| 재료비 | 196만 9,000 |
|---|---|
| 제작 수수료 | 100만 |
| 1회 제작 비용 | 296만 9,000 |
| 완성품 평균가 | 35억 |
|---|---|
| 1개당 제작 비용 | 296만 9,000 |
| 가격 차이 | +34억 9,700만 |
| 물품명 | 평균가 |
|---|---|
홈이있는 각성 증장천왕의 요대× 1 | 거래불가 |
연마용 분말가루× 1 | 196만 9,000 |
| 총 합산 비용 | 196만 9,000 |
표시 가격은 육의전 등록 정보의 단가이며 실제 거래 완료 가격과 다를 수 있습니다. 제작 비용은 성공을 보장하는 금액이 아닌 1회 시도 비용입니다.