유저정보 - 거상 갤러리

전설장수 보텟별 최적 레벨 조합

무지성계산기 3년 전 조회 33983
백호
무지성파밍

곧 명왕 뽑는 거린이 입니다

 

명왕 뽑기 준비하면서 전설 장수도 슬슬 어떤 것인지 알아보고 있는데

 

보텟이 전부 250 받기에는 무리가 있더라고요 (쩔경 1200억 ㄷㄷ)

 

그래서 대략 어느 정도 조합이면 좋을까 생각하다가 그냥 계산해 봤습니다

 

똥보텟은 제외하고 보텟별로 

 

 

그렇다고 모든 레벨 다 알아보기에는 오래 걸릴 것 같아

 

용병 100~250 - 10단위

1차   100~250 - 10단위

2차   150~250 - 1단위

개/각 200~250 - 1단위

 

로 알아보았습니다 최적화할 방법이 딱히 안 떠올라서 brute force로 했습니다

 

우선 보쿠텐, 최무선, 화목란, 마조의 경우 확실하게 적용할 수 있는 자료입니다

 

저는 최무선으로 알아볼게요

 

 

 

* 물론 기본 스텟 때문에 다른 장수는 약간 달라지긴 하는데 레벨 조합은 거의 비슷해서 참고해서 보텟 계산기 돌리면 됨


 

* 3444 조합 전설 장수도 그냥 비슷한 분포로 레벨 맞춰서 보텟 계산기 돌리면 됨


 

* 당연히 풀백 기준


 


 


 

솔직히 별로 필요없는 자료일 수도 있는데 그냥 궁금해서 계산해봄

 

극단의 예 하나만 들면

위 책정 기준으로 보텟 1000 받는 것 경우의 수만 약 1800가지이고

 

레벨: 160 190 224 250 보텟: 1000.05 경험치(억): 407.1126028

레벨: 250 250 250 242 보텟: 1000.0 경험치(억): 1113.8038068

 

같은 보텟도 이렇게 경험치가 차이 날 수 있어서 신기함 (물론 마지막만 레벨 낮게 맞추는 저런 바보는 없긴 하지만)

 

 

도령 최무선 761~1032(풀보텟) 보텟별 최적 루트

 

       용병  1차  2차 개조/각성

레벨: 250 250 250 250 보텟: 1032 경험치(억): 1200.0

레벨: 220 250 250 250 보텟: 1031 경험치(억): 981.1594582

레벨: 180 250 250 250 보텟: 1030 경험치(억): 903.8420062

레벨: 210 240 250 250 보텟: 1029 경험치(억): 842.8345294

레벨: 160 240 250 250 보텟: 1028 경험치(억): 798.6449644

레벨: 190 230 250 250 보텟: 1027 경험치(억): 736.1676904

레벨: 180 230 249 250 보텟: 1026 경험치(억): 719.9968133

레벨: 170 220 250 250 보텟: 1025 경험치(억): 683.6143514

레벨: 200 210 250 250 보텟: 1024 경험치(억): 665.7620774

레벨: 190 210 249 250 보텟: 1023 경험치(억): 639.6162003

레벨: 160 200 250 250 보텟: 1022 경험치(억): 621.5725124

레벨: 190 200 248 250 보텟: 1021 경험치(억): 601.384026

레벨: 180 200 247 250 보텟: 1020 경험치(억): 586.7768517

레벨: 170 200 246 250 보텟: 1019 경험치(억): 574.5231774

레벨: 180 190 246 250 보텟: 1018 경험치(억): 562.8946774

레벨: 190 200 243 250 보텟: 1017 경험치(억): 549.5512195

레벨: 180 200 242 250 보텟: 1016 경험치(억): 537.5440452

레벨: 190 190 242 250 보텟: 1015 경험치(억): 527.5690452

레벨: 180 190 241 250 보텟: 1014 경험치(억): 515.9618709

레벨: 170 190 240 250 보텟: 1013 경험치(억): 506.3081966

레벨: 160 190 239 250 보텟: 1012 경험치(억): 497.5610123

레벨: 190 190 237 250 보텟: 1011 경험치(억): 487.7362387

레벨: 180 190 236 250 보텟: 1010 경험치(억): 477.6290644

레벨: 170 190 235 250 보텟: 1009 경험치(억): 469.4053901

레벨: 160 190 234 250 보텟: 1008 경험치(억): 462.0182158

레벨: 190 190 232 250 보텟: 1007 경험치(억): 454.7034322

레벨: 180 190 231 250 보텟: 1006 경험치(억): 445.7462579

레벨: 170 190 230 250 보텟: 1005 경험치(억): 438.6225836

레벨: 160 190 229 250 보텟: 1004 경험치(억): 432.2854093

레벨: 150 190 228 250 보텟: 1003 경험치(억): 426.434735

레벨: 180 190 226 250 보텟: 1002 경험치(억): 418.8634514

레벨: 170 190 225 250 보텟: 1001 경험치(억): 412.6097771

레벨: 160 190 224 250 보텟: 1000 경험치(억): 407.1126028

레벨: 150 190 223 250 보텟: 999 경험치(억): 402.0719285

레벨: 180 190 221 250 보텟: 998 경험치(억): 396.0306449

레벨: 170 190 220 250 보텟: 997 경험치(억): 390.4969706

레벨: 160 190 219 250 보텟: 996 경험치(억): 385.6897963

레벨: 140 190 218 250 보텟: 995 경험치(억): 380.964609

레벨: 170 190 216 250 보텟: 994 경험치(억): 375.1107254

레벨: 160 190 215 250 보텟: 993 경험치(억): 370.7635511

레벨: 180 190 213 250 보텟: 992 경험치(억): 366.0981545

레벨: 170 190 212 250 보텟: 991 경험치(억): 361.4444802

레벨: 150 190 211 250 보텟: 990 경험치(억): 357.0231929

레벨: 130 190 210 250 보텟: 989 경험치(억): 353.3456056

레벨: 160 190 208 250 보텟: 988 경험치(억): 348.537622

레벨: 130 190 207 250 보텟: 987 경험치(억): 344.6559217

레벨: 160 190 205 250 보텟: 986 경험치(억): 340.3879381

레벨: 130 190 204 250 보텟: 985 경험치(억): 336.7662378

레벨: 150 190 202 250 보텟: 984 경험치(억): 332.5141412

레벨: 170 190 200 250 보텟: 983 경험치(억): 329.2357446

레벨: 150 190 199 250 보텟: 982 경험치(억): 325.8344573

레벨: 160 190 197 250 보텟: 981 경험치(억): 322.6154477

레벨: 150 190 202 249 보텟: 980 경험치(억): 319.3838771

레벨: 170 190 200 249 보텟: 979 경험치(억): 316.1054805

레벨: 150 190 199 249 보텟: 978 경험치(억): 312.7041932

레벨: 160 190 197 249 보텟: 977 경험치(억): 309.4851836

레벨: 110 180 198 249 보텟: 976 경험치(억): 306.7946669

레벨: 170 190 200 248 보텟: 975 경험치(억): 303.8389192

레벨: 150 190 199 248 보텟: 974 경험치(억): 300.4376319

레벨: 160 190 197 248 보텟: 973 경험치(억): 297.2186223

레벨: 110 180 198 248 보텟: 972 경험치(억): 294.5281056

레벨: 140 180 196 248 보텟: 971 경험치(억): 291.812822

레벨: 150 190 199 247 보텟: 970 경험치(억): 288.8710706

레벨: 160 190 197 247 보텟: 969 경험치(억): 285.652061

레벨: 110 180 198 247 보텟: 968 경험치(억): 282.9615443

레벨: 140 180 196 247 보텟: 967 경험치(억): 280.2462607

레벨: 150 190 199 246 보텟: 966 경험치(억): 278.0045093

레벨: 160 190 197 246 보텟: 965 경험치(억): 274.7854997

레벨: 110 180 198 246 보텟: 964 경험치(억): 272.094983

레벨: 140 180 196 246 보텟: 963 경험치(억): 269.3796994

레벨: 150 180 194 246 보텟: 962 경험치(억): 267.2210898

레벨: 160 190 197 245 보텟: 961 경험치(억): 264.5189384

레벨: 110 180 198 245 보텟: 960 경험치(억): 261.8284217

레벨: 140 180 196 245 보텟: 959 경험치(억): 259.1131381

레벨: 150 180 194 245 보텟: 958 경험치(억): 256.9545285

레벨: 160 190 197 244 보텟: 957 경험치(억): 254.7523771

레벨: 110 180 198 244 보텟: 956 경험치(억): 252.0618604

레벨: 140 180 196 244 보텟: 955 경험치(억): 249.3465768

레벨: 150 180 194 244 보텟: 954 경험치(억): 247.1879672

레벨: 100 180 193 244 보텟: 953 경험치(억): 245.1847409

레벨: 110 180 198 243 보텟: 952 경험치(억): 242.6952991

레벨: 140 180 196 243 보텟: 951 경험치(억): 239.9800155

레벨: 150 180 194 243 보텟: 950 경험치(억): 237.8214059

레벨: 100 180 193 243 보텟: 949 경험치(억): 235.8181796

레벨: 110 180 198 242 보텟: 948 경험치(억): 233.7287378

레벨: 140 180 196 242 보텟: 947 경험치(억): 231.0134542

레벨: 150 180 194 242 보텟: 946 경험치(억): 228.8548446

레벨: 100 180 193 242 보텟: 945 경험치(억): 226.8516183

레벨: 110 180 198 241 보텟: 944 경험치(억): 225.1621765

레벨: 140 180 196 241 보텟: 943 경험치(억): 222.4468929

레벨: 150 180 194 241 보텟: 942 경험치(억): 220.2882833

레벨: 100 180 193 241 보텟: 941 경험치(억): 218.285057

레벨: 110 180 198 240 보텟: 940 경험치(억): 216.8956152

레벨: 140 180 196 240 보텟: 939 경험치(억): 214.1803316

레벨: 150 180 194 240 보텟: 938 경험치(억): 212.021722

레벨: 100 180 193 240 보텟: 937 경험치(억): 210.0184957

레벨: 100 170 193 240 보텟: 936 경험치(억): 208.6313827

레벨: 140 180 196 239 보텟: 935 경험치(억): 206.2137603

레벨: 150 180 194 239 보텟: 934 경험치(억): 204.0551507

레벨: 100 180 193 239 보텟: 933 경험치(억): 202.0519244

레벨: 100 170 193 239 보텟: 932 경험치(억): 200.6648114

레벨: 140 180 196 238 보텟: 931 경험치(억): 198.547209

레벨: 150 180 194 238 보텟: 930 경험치(억): 196.3885994

레벨: 100 180 193 238 보텟: 929 경험치(억): 194.3853731

레벨: 100 170 193 238 보텟: 928 경험치(억): 192.9982601

레벨: 140 180 196 237 보텟: 927 경험치(억): 191.1806477

레벨: 150 180 194 237 보텟: 926 경험치(억): 189.0220381

레벨: 100 180 193 237 보텟: 925 경험치(억): 187.0188118

레벨: 100 170 193 237 보텟: 924 경험치(억): 185.6316988

레벨: 140 180 196 236 보텟: 923 경험치(억): 184.1140864

레벨: 150 180 194 236 보텟: 922 경험치(억): 181.9554768

레벨: 100 180 193 236 보텟: 921 경험치(억): 179.9522505

레벨: 100 170 193 236 보텟: 920 경험치(억): 178.5651375

레벨: 120 170 191 236 보텟: 919 경험치(억): 177.2502409

레벨: 150 180 194 235 보텟: 918 경험치(억): 175.1189155

레벨: 100 180 193 235 보텟: 917 경험치(억): 173.1156892

레벨: 100 170 193 235 보텟: 916 경험치(억): 171.7285762

레벨: 120 170 191 235 보텟: 915 경험치(억): 170.4136796

레벨: 150 180 194 234 보텟: 914 경험치(억): 168.5123542

레벨: 100 180 193 234 보텟: 913 경험치(억): 166.5091279

레벨: 100 170 193 234 보텟: 912 경험치(억): 165.1220149

레벨: 120 170 191 234 보텟: 911 경험치(억): 163.8071183

레벨: 150 180 194 233 보텟: 910 경험치(억): 162.1357929

레벨: 100 180 193 233 보텟: 909 경험치(억): 160.1325666

레벨: 100 170 193 233 보텟: 908 경험치(억): 158.7454536

레벨: 120 170 191 233 보텟: 907 경험치(억): 157.430557

레벨: 150 180 194 232 보텟: 906 경험치(억): 155.9892316

레벨: 100 180 193 232 보텟: 905 경험치(억): 153.9860053

레벨: 100 170 193 232 보텟: 904 경험치(억): 152.5988923

레벨: 120 170 191 232 보텟: 903 경험치(억): 151.2839957

레벨: 150 180 194 231 보텟: 902 경험치(억): 150.0726703

레벨: 100 180 193 231 보텟: 901 경험치(억): 148.069444

레벨: 100 170 193 231 보텟: 900 경험치(억): 146.682331

레벨: 120 170 191 231 보텟: 899 경험치(억): 145.3674344

레벨: 150 180 194 230 보텟: 898 경험치(억): 144.336109

레벨: 100 180 193 230 보텟: 897 경험치(억): 142.3328827

레벨: 100 170 193 230 보텟: 896 경험치(억): 140.9457697

레벨: 120 170 191 230 보텟: 895 경험치(억): 139.6308731

레벨: 100 160 191 230 보텟: 894 경험치(억): 138.6220341

레벨: 100 180 193 229 보텟: 893 경험치(억): 136.7763214

레벨: 100 170 193 229 보텟: 892 경험치(억): 135.3892084

레벨: 120 170 191 229 보텟: 891 경험치(억): 134.0743118

레벨: 100 160 191 229 보텟: 890 경험치(억): 133.0654728

레벨: 100 180 193 228 보텟: 889 경험치(억): 131.3997601

레벨: 100 170 193 228 보텟: 888 경험치(억): 130.0126471

레벨: 120 170 191 228 보텟: 887 경험치(억): 128.6977505

레벨: 100 160 191 228 보텟: 886 경험치(억): 127.6889115

레벨: 100 180 193 227 보텟: 885 경험치(억): 126.2031988

레벨: 100 170 193 227 보텟: 884 경험치(억): 124.8160858

레벨: 120 170 191 227 보텟: 883 경험치(억): 123.5011892

레벨: 100 160 191 227 보텟: 882 경험치(억): 122.4923502

레벨: 100 180 193 226 보텟: 881 경험치(억): 121.1866375

레벨: 100 170 193 226 보텟: 880 경험치(억): 119.7995245

레벨: 120 170 191 226 보텟: 879 경험치(억): 118.4846279

레벨: 100 160 191 226 보텟: 878 경험치(억): 117.4757889

레벨: 100 180 193 225 보텟: 877 경험치(억): 116.3200762

레벨: 100 170 193 225 보텟: 876 경험치(억): 114.9329632

레벨: 120 170 191 225 보텟: 875 경험치(억): 113.6180666

레벨: 100 160 191 225 보텟: 874 경험치(억): 112.6092276

레벨: 100 180 193 224 보텟: 873 경험치(억): 111.6035149

레벨: 100 170 193 224 보텟: 872 경험치(억): 110.2164019

레벨: 120 170 191 224 보텟: 871 경험치(억): 108.9015053

레벨: 100 160 191 224 보텟: 870 경험치(억): 107.8926663

레벨: 120 160 189 224 보텟: 869 경험치(억): 107.0177697

레벨: 100 170 193 223 보텟: 868 경험치(억): 105.6498406

레벨: 120 170 191 223 보텟: 867 경험치(억): 104.334944

레벨: 100 160 191 223 보텟: 866 경험치(억): 103.326105

레벨: 120 160 189 223 보텟: 865 경험치(억): 102.4512084

레벨: 100 170 193 222 보텟: 864 경험치(억): 101.2332793

레벨: 120 170 191 222 보텟: 863 경험치(억): 99.9183827

레벨: 100 160 191 222 보텟: 862 경험치(억): 98.9095437

레벨: 120 160 189 222 보텟: 861 경험치(억): 98.0346471

레벨: 100 170 193 221 보텟: 860 경험치(억): 96.966718

레벨: 120 170 191 221 보텟: 859 경험치(억): 95.6518214

레벨: 100 160 191 221 보텟: 858 경험치(억): 94.6429824

레벨: 120 160 189 221 보텟: 857 경험치(억): 93.7680858

레벨: 100 170 193 220 보텟: 856 경험치(억): 92.8201567

레벨: 120 170 191 220 보텟: 855 경험치(억): 91.5052601

레벨: 100 160 191 220 보텟: 854 경험치(억): 90.4964211

레벨: 120 160 189 220 보텟: 853 경험치(억): 89.6215245

레벨: 100 180 191 219 보텟: 852 경험치(억): 88.6375858

레벨: 100 170 191 219 보텟: 851 경험치(억): 87.2504728

레벨: 110 170 189 219 보텟: 850 경험치(억): 86.2416632

레벨: 100 160 189 219 보텟: 849 경험치(억): 85.3667372

레벨: 130 170 192 218 보텟: 848 경험치(억): 84.4661118

레벨: 100 170 191 218 보텟: 847 경험치(억): 83.3439115

레벨: 100 170 189 218 보텟: 846 경험치(억): 82.2407889

레벨: 100 170 187 218 보텟: 845 경험치(억): 81.4216663

레벨: 100 170 192 217 보텟: 844 경험치(억): 80.2639115

레벨: 120 170 190 217 보텟: 843 경험치(억): 79.1890149

레벨: 100 160 190 217 보텟: 842 경험치(억): 78.1801759

레벨: 120 160 188 217 보텟: 841 경험치(억): 77.4652793

레벨: 140 170 191 216 보텟: 840 경험치(억): 76.5629409

레벨: 100 170 190 216 보텟: 839 경험치(억): 75.2942276

레벨: 100 170 188 216 보텟: 838 경험치(억): 74.351105

레벨: 100 160 188 216 보텟: 837 경험치(억): 73.570492

레벨: 120 170 191 215 보텟: 836 경험치(억): 72.5524536

레벨: 100 160 191 215 보텟: 835 경험치(억): 71.5436146

레벨: 120 160 189 215 보텟: 834 경험치(억): 70.668718

레벨: 100 150 189 215 보텟: 833 경험치(억): 69.966379

레벨: 100 170 191 214 보텟: 832 경험치(억): 68.8576663

레벨: 100 170 189 214 보텟: 831 경험치(억): 67.7545437

레벨: 100 170 187 214 보텟: 830 경험치(억): 66.9354211

레벨: 100 160 187 214 보텟: 829 경험치(억): 66.1548081

레벨: 100 170 190 213 보텟: 828 경험치(억): 64.8945437

레벨: 100 170 188 213 보텟: 827 경험치(억): 63.9514211

레벨: 100 160 188 213 보텟: 826 경험치(억): 63.1708081

레벨: 100 170 191 212 보텟: 825 경험치(억): 62.2245437

레벨: 110 170 189 212 보텟: 824 경험치(억): 61.2157341

레벨: 100 160 189 212 보텟: 823 경험치(억): 60.3408081

레벨: 110 160 187 212 보텟: 822 경험치(억): 59.6159985

레벨: 120 170 190 211 보텟: 821 경험치(억): 58.6896471

레벨: 100 160 190 211 보텟: 820 경험치(억): 57.6808081

레벨: 120 160 188 211 보텟: 819 경험치(억): 56.9659115

레벨: 120 170 191 210 보텟: 818 경험치(억): 56.2096471

레벨: 100 160 191 210 보텟: 817 경험치(억): 55.2008081

레벨: 120 160 189 210 보텟: 816 경험치(억): 54.3259115

레벨: 100 150 189 210 보텟: 815 경험치(억): 53.6235725

레벨: 120 170 190 209 보텟: 814 경험치(억): 52.6265245

레벨: 100 160 190 209 보텟: 813 경험치(억): 51.6176855

레벨: 120 160 188 209 보텟: 812 경험치(억): 50.9027889

레벨: 100 170 191 208 보텟: 811 경험치(억): 50.0982985

레벨: 110 170 189 208 보텟: 810 경험치(억): 49.0894889

레벨: 100 160 189 208 보텟: 809 경험치(억): 48.2145629

레벨: 110 160 187 208 보텟: 808 경험치(억): 47.4897533

레벨: 100 170 190 207 보텟: 807 경험치(억): 46.6951759

레벨: 100 170 188 207 보텟: 806 경험치(억): 45.7520533

레벨: 100 160 188 207 보텟: 805 경험치(억): 44.9714403

레벨: 100 160 186 207 보텟: 804 경험치(억): 44.2543177

레벨: 100 170 189 206 보텟: 803 경험치(억): 43.4720533

레벨: 100 170 187 206 보텟: 802 경험치(억): 42.6529307

레벨: 100 160 187 206 보텟: 801 경험치(억): 41.8723177

레벨: 100 160 191 205 보텟: 800 경험치(억): 41.1680016

레벨: 120 160 189 205 보텟: 799 경험치(억): 40.293105

레벨: 100 150 189 205 보텟: 798 경험치(억): 39.590766

레벨: 100 170 190 204 보텟: 797 경험치(억): 38.805492

레벨: 100 170 188 204 보텟: 796 경험치(억): 37.8623694

레벨: 100 160 188 204 보텟: 795 경험치(억): 37.0817564

레벨: 100 160 186 204 보텟: 794 경험치(억): 36.3646338

레벨: 100 160 190 203 보텟: 793 경험치(억): 35.5583177

레벨: 120 160 188 203 보텟: 792 경험치(억): 34.8434211

레벨: 100 150 188 203 보텟: 791 경험치(억): 34.1410821

레벨: 100 170 189 202 보텟: 790 경험치(억): 33.4458081

레벨: 100 170 187 202 보텟: 789 경험치(억): 32.6266855

레벨: 100 160 187 202 보텟: 788 경험치(억): 31.8460725

레벨: 100 160 185 202 보텟: 787 경험치(억): 31.2189499

레벨: 100 160 189 201 보텟: 786 경험치(억): 30.3586338

레벨: 110 160 187 201 보텟: 785 경험치(억): 29.6338242

레벨: 100 150 187 201 보텟: 784 경험치(억): 29.0653982

레벨: 120 160 189 200 보텟: 783 경험치(억): 28.3602985

레벨: 100 150 189 200 보텟: 782 경험치(억): 27.6579595

레벨: 110 150 187 200 보텟: 781 경험치(억): 26.9331499

레벨: 100 160 184 200 보텟: 780 경험치(억): 26.429266

레벨: 100 140 185 200 보텟: 779 경험치(억): 25.8672013

레벨: 100 130 184 200 보텟: 778 경험치(억): 25.354127

레벨: 100 120 183 200 보텟: 777 경험치(억): 24.9270527

레벨: 100 110 182 200 보텟: 776 경험치(억): 24.5850784

레벨: 100 110 180 200 보텟: 775 경험치(억): 24.2015558

레벨: 100 100 179 200 보텟: 774 경험치(억): 23.9305815

레벨: 100 100 177 200 보텟: 773 경험치(억): 23.6053589

레벨: 100 100 175 200 보텟: 772 경험치(억): 23.3149363

레벨: 100 100 173 200 보텟: 771 경험치(억): 23.0561137

레벨: 100 100 171 200 보텟: 770 경험치(억): 22.8256911

레벨: 100 100 169 200 보텟: 769 경험치(억): 22.6204685

레벨: 100 100 167 200 보텟: 768 경험치(억): 22.4376459

레벨: 100 100 165 200 보텟: 767 경험치(억): 22.2748233

레벨: 100 100 162 200 보텟: 766 경험치(억): 22.0616394

레벨: 100 100 160 200 보텟: 765 경험치(억): 21.9395168

레벨: 100 100 158 200 보텟: 764 경험치(억): 21.8278942

레벨: 100 100 155 200 보텟: 763 경험치(억): 21.6787103

레벨: 100 100 153 200 보텟: 762 경험치(억): 21.5890877

레벨: 100 100 150 200 보텟: 761 경험치(억): 21.4654038

댓글 5
  • ㅇㅇ 비회원 175.223 3년 전

    형이라고 불러도 될까요? ㄱㅅㄱㅅ

  • ㅇㅇ 비회원 175.223 3년 전

    ㅋㅋㅋㅋ 풀보-1부터 300억이 늘어나버리네

  • A.B.C 2년 전

    전설장수 보텟 ㅇㄷ

  • 123 비회원 123.111 2년 전

    레벨: 160 190 224 250 보텟: 1000.05 경험치(억): 407.1126028를 기준으로 보텟계산기 돌려보면 985 나오는데 어느게 맞는걸까요?

  • dd 비회원 123.111 일 년 전

    1000이아니라 984기준인듯

123123
58.29
546
2시간 전
궁금한사람
211.246
82
5시간 전
상담사
73
8시간 전
이쑥갓
211.119
72
11시간 전
현준페구케
78
20시간 전
ㄹㄹ
218.149
79
21시간 전
습아
210.108
257
하루 전
ㅇㅇㅅ
125.143
106
하루 전
ㅇㅇㅇ
112.170
107
하루 전
거상사랑
83
하루 전
봉황썹
116.89
64
하루 전
크르룩
1.246
163
2일 전
개구리
61.98
89
2일 전
ㅇㅇ
222.107
345
2일 전
아구몬이달려와
58.120
334
2일 전
구뚱땡
78
2일 전
1234141
182.213
427
2일 전
종바링
307
3일 전
사과_
222.232
397
3일 전
ㅇㅇ
121.125
339
4일 전
.....
220.85
315
5일 전
지지않는태양
59.2
755
5일 전
진짜안빼
118.235
526
5일 전
ㅇㅇ
175.202
423
5일 전
일녀
221.155
339
5일 전
일녀
221.155
175
5일 전
거챗 핫이슈
223.39
191
6일 전
123123
121.124
450
6일 전
투썸
58.228
258
6일 전
거챗 핫이슈
223.39
157
6일 전
123123
비회원 58.29 2시간 전 조회 546
궁금한사람
비회원 211.246 5시간 전 조회 82
상담사
8시간 전 조회 73
이쑥갓
비회원 211.119 11시간 전 조회 72
현준페구케
20시간 전 조회 78
ㄹㄹ
비회원 218.149 21시간 전 조회 79
습아
비회원 210.108 하루 전 조회 257
ㅇㅇㅅ
비회원 125.143 하루 전 조회 106
ㅇㅇㅇ
비회원 112.170 하루 전 조회 107
거상사랑
하루 전 조회 83
봉황썹
비회원 116.89 하루 전 조회 64
크르룩
비회원 1.246 2일 전 조회 163
개구리
비회원 61.98 2일 전 조회 89
ㅇㅇ
비회원 222.107 2일 전 조회 345
아구몬이달려와
비회원 58.120 2일 전 조회 334
구뚱땡
2일 전 조회 78
1234141
비회원 182.213 2일 전 조회 427
종바링
3일 전 조회 307
사과_
비회원 222.232 3일 전 조회 397
ㅇㅇ
비회원 121.125 4일 전 조회 339
.....
비회원 220.85 5일 전 조회 315
지지않는태양
비회원 59.2 5일 전 조회 755
진짜안빼
비회원 118.235 5일 전 조회 526
ㅇㅇ
비회원 175.202 5일 전 조회 423
일녀
비회원 221.155 5일 전 조회 339
일녀
비회원 221.155 5일 전 조회 175
거챗 핫이슈
비회원 223.39 6일 전 조회 191
123123
비회원 121.124 6일 전 조회 450
투썸
비회원 58.228 6일 전 조회 258
거챗 핫이슈
비회원 223.39 6일 전 조회 157