최저가격
거리니닷컴에 로그인 하면 즐겨찾기 기능을 사용할 수 있습니다.
로그인하기물품 갯수: 2390개, 최근 업데이트: 한 달 전
이름 | 수량 | 가격 | 상인 |
---|---|---|---|
20 건 검색 됨 (백호 서버) 거리니닷컴 https://gerinee.com/ | |||
![]() | 17 | 6,999,999 | 캐이 |
![]() | 49 | 5,100,000 | 돈벌자123 |
![]() | 1 | 1,340,000 | 데헷66 |
![]() | 2 | 3,249,000 | 스마터인텔 |
![]() | 394 | 7,100,000 | 켈르상재 |
![]() | 25 | 4,977,777 | 야생고사리 |
![]() | 26 | 1,080,000 | 스마터인텔 |
![]() | 9 | 4,000,000 | 금당 |
![]() | 241 | 2,170,000 | 켈르상재 |
![]() | 214 | 399,000 | 하이데라1 |
![]() | 10 | 3,800,000 | 멀꿀 |
상단 사통팔달 | 77 | 1,000,000 | 매화가지 |
![]() | 2 | 184,444,444 | 야생고사리 |
![]() | 3 | 100,000,000 | 천하백홍 |
천라예복 | 1 | 3,050,000,000 | 술로찐만두 |
![]() | 1 | 14,200,000 | 타미스킬 |
![]() | 18 | 1,100,000 | 발렌타인* |
![]() | 352 | 2,380,000 | [거상]중섭 |
![]() | 803 | 110,000 | 금당 |
신년흑묘머리띠 | 1 | 180,000,000 | 놀놀 |
거리니닷컴 육의전은 거상 아이템 시세의 절대적 지표가 아니며, 날짜에 따른 시세는 해당 날짜의 육의전 평균가 및 최저가를 나타내어 최종적으로 판매된 가격이 아닐 수 있습니다. 특히, 게임의 특성상 매물이 많지 않은 아이템은 가격의 변동이 클 수 있음을 명심하여 현명한 거래를 하시기를 바랍니다.